Habitatges
Dormitoris
Banys
La comunitat de veïns de Girona 011 es troba al carrer d’Enric Marquès i Ribalta de Girona, a una zona residencial en desenvolupament. Els habitatges s’han dissenyat amb l’objectiu de minimitzar el consum energètic i la petjada de carboni, oferir una llar de qualitat i ajudar a les persones que hi viuran a millorar la seva qualitat de vida.
Girona 011 és un edifici aïllat de forma rectangular i orientat a quatre vents. Aquest acull 33 habitatges i 35 places d’aparcament en la planta soterrani amb preinstal·lació per a la càrrega de vehicles elèctrics. A les zones exteriors comunitàries, els veïns i veïnes de Girona 011 podran gaudir d’una piscina, espais on dinamitzar trobades veïnals i àrees destinades a l’aparcament de bicicletes i patinets.
Les noves llars de Girona 011 estan dissenyades des de l’arrel per optimitzar al màxim l’eficiència energètica. Gràcies a una construcció orientada al baix consum i a la sostenibilitat, els habitatges ofereixen un confort tèrmic excel·lent amb una mínima petjada ecològica, reduint de forma dràstica les emissions de CO2.
Triar Girona 011 significa apostar per una llar altament eficient, pensada per reduir de manera significativa la seva factura energètica i el seu impacte ambiental.
| Habitatge | Tipologia | Superfície construïda (m2) | Superfície terrassa (m2) | Dormitoris | Banys | Preu | Plànol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | A | PB-A | 106,3 | 20,17 | 3 | 2 | 344.750€ | Veure plànol |
| 002 | A | PB-B | 100,8 | 10,6 | 3 | 2 | 324.750€ | Veure plànol |
| 003 | B | PB-A | 106,3 | 73,6 | 3 | 2 | 344.750€ | Veure plànol |
| 004 | B | PB-B | 138,5 | 73,6 | 2 | 1 | 279.750€ | Veure plànol |
| 005 | B | PB-C | 98,5 | 36,5 | 2 | 1 | 279.750€ | Veure plànol |
| 006 | A | P1-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 281.750€ | Veure plànol |
| 009 | B | P1-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 281.750€ | Veure plànol |
| 010 | B | P1-B | 89,6 | 6,1 | 3 | 2 | 301.750€ | Veure plànol |
| 011 | B | P1-C | 67,6 | 5,6 | 2 | 1 | 219.750€ | Veure plànol |
| 012 | A | P2-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 286.750€ | Veure plànol |
| 015 | B | P2-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 286.750€ | Veure plànol |
| 016 | B | P2-B | 89,6 | 6 | 3 | 2 | 306.750€ | Veure plànol |
| 017 | B | P2-C | 67,6 | 5,6 | 2 | 1 | 224.750€ | Veure plànol |
| 018 | A | P3-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 291.750€ | Veure plànol |
| 019 | A | P3-B | 68,1 | 6 | 2 | 1 | 224.750€ | Veure plànol |
| 021 | B | P3-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 291.750€ | Veure plànol |
| 022 | B | P3-B | 89,6 | 6 | 3 | 2 | 311.750€ | Veure plànol |
| 023 | B | P3-C | 67,6 | 5,6 | 2 | 1 | 229.750€ | Veure plànol |
| 024 | A | P4-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 296.750€ | Veure plànol |
| 025 | A | P4-B | 123,1 | 12 | 4 | 2 | 349.750€ | Veure plànol |
| 026 | B | P4-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 296.750€ | Veure plànol |
| 027 | B | P4-B | 89,6 | 6 | 3 | 2 | 316.750€ | Veure plànol |
| 028 | B | P4-C | 67,6 | 5,6 | 2 | 1 | 234.750€ | Veure plànol |
| 029 | A | P5-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 306.750€ | Veure plànol |
| 030 | A | P5-B | 123,1 | 12 | 4 | 2 | 359.750€ | Veure plànol |
| 031 | B | P5-A | 96,6 | 10,5 | 3 | 2 | 306.750€ | Veure plànol |
| 032 | B | P5-B | 89,6 | 6 | 3 | 2 | 326.750€ | Veure plànol |
| 033 | B | P5-C | 67,6 | 5,6 | 2 | 1 | 244.750€ | Veure plànol |
Girona 011 es troba en una zona residencial en desenvolupament de la capital del Gironès. Girona 011, està envoltada d’una gran oferta de serveis i equipaments: centres educatius, hospital, CAP, centres municipals d’esport, supermercats, etc.
Pel que fa a la comunicació, trobem a 6 minuts en cotxe la sortida de l’autopista AP7 més propera, a 20 minuts caminant l’estació de la RENFE de Girona i a dos minuts caminant la parada d’autobús més propera que ens connecta amb la resta de la ciutat.
30 mts
80 mts
450 mts
700 mts
170 mts
450 mts
900 mts
1.700 mts
170 mts
500 mts
1.100 mts
1.800 mts
240 mts
500 mts
1.200 mts
2.400 mts
250 mts
550 mts
1.300 mts
300 mts
550 mts
1.500 mts
350 mts
550 mts
Climatització i aigua calenta sanitària (ACS) de baix consum mitjançant un sistema d’aerotèrmia individual.
Totes les habitacions dels habitatges tenen obertures totalment exteriors, potenciant així corrents d’aire interior que ajuden a assolir la temperatura de confort.
Dispositius sanitaris que redueixen el consum d’aigua.
El disseny dels habitatges prioritza la il·luminació natural i quan la llum artificial és necessària, l’edifici compta amb sistemes d’il·luminació de baix consum.
Sistemes constructius que potencien la reducció del consum energètic.
Ús de materials amb el menor impacte ambiental possible.